常見(jiàn)鎳基耐蝕合金國(guó)內(nèi)外牌號(hào)對(duì)照表
來(lái)源:至德鋼業(yè) 日期:2020-03-28 16:28:44 人氣:3131
常見(jiàn)鎳基耐蝕合金國(guó)內(nèi)外牌號(hào)對(duì)照表
0Cr30Ni60Fe10 | NS 315 | N06690 | Inconel 690 |
0Cr50Ni50 | IN 657 ,IN 671 | ||
0Mo28Ni65Fe | NS 321 | N10001 | Hastelloy B |
00Mo28Ni69Fe2 | NS 322 | N10665 | Hastelloy B2 |
00Mo29Ni65Fe1.5Cr1.5 | N10675 | Hastelloy B3 | |
00Mo27Ni68Fe3Cr | N10629 | Hastelloy B4 , Nicrofer 6629 | |
00Mo24Ni60Cr7.5Fe6 | N10624 | Hastelloy B10 , Nicrofer 6624 | |
00Mo25Ni60Cr8Fe2 | N10242 | Hayens 242 | |
0Cr16Ni60Mo16W4 | NS 333 | Hastelloy C | |
00Cr16Ni60Mo16W4 | NS 334 | N10276 | Hastelloy C-276 |
00Cr16Ni60Mo16Ti | NS 335 | N06455 | Hastelloy C-4 |
00Cr22Ni60Mo13W3 | N06022 | Hastelloy C-22 | |
00Cr23Ni59Mo16 | N06059 | Alloy 59 | |
00Cr21Ni58Mo16W4 | N06686 | Inconel 686 | |
00Cr23Ni57Mo16Cu1.6 | N06200 | Hastelloy C-2000 | |
00Cr16Ni75Mo2Ti | NS 331 | ||
1Cr22Ni60Mo9Nb4 | N06625 | Inconel 625 | |
0Cr18Ni60Mo17 | NS 332 | Chromot-3 | |
0Cr21Ni68Mo5Cu3 | Illium R | ||
0Cr22Ni56Mo6.5Cu6.5 | Illium G | ||
0Cr28Ni60Mo8Cu5 | Illium 98 | ||
0Cr28Ni50Mo8.5Cu5.5Si4B | Illium B |
本文標(biāo)簽:耐蝕合金
發(fā)表評(píng)論:
◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。